小樽市選挙管理委員会(平口山 和弘委員長)は、2月20日(月)、消防庁舎(花園2)6階講堂で、4月16日(日)告示・4月23日(日)投開票の小樽市議会議員選挙立候補予定者の説明会を開き、出席した人31名と説明会終了後に説明を受けた1名を合わせて32名が参集した。
小樽市選挙区の定員25議席を、32名で激しく争うことになる。前回の2019(平成31)年4月の市議選では、定数25議席に対して現職20・新人9の計29名が出馬した。
立候補予定者の内訳は、自民10(現7・新3)、共産5(現3・新2)、公明5(現2・新3)、立憲市民5(現4・新1)、無所属7(現3・新4)となっている。
令和5年4月23日執行 小樽市議会議員選挙立候補者説明会出席者(説明会場への到着順)
| 氏 名 | 所 属 | |
| 1 | 下兼 薫 | 立憲市民・新 |
| 2 | 中鉢 淳二 | 自民・新 |
| 3 | 松井 まみこ | 共産・新 |
| 4 | よこお 英司 | 公明・現 |
| 5 | 橋本 ふみえ | 公明・新 |
| 6 | 白川 たかしろ | 公明・新 |
| 7 | 新井田 邦宏 | 公明・新 |
| 8 | 浅野 かなめ | 共産・新 |
| 9 | 前田 清貴 | 無所属・現 |
| 10 | 面野 大輔 | 立憲市民・現 |
| 11 | 山田 雅敏 | 自民・現 |
| 12 | 秋元 とものり | 公明・現 |
| 13 | 中村 いわお | 無所属・現 |
| 14 | 笠田 健太郎 | 無所属・新 |
| 15 | 髙橋 龍 | 立憲市民・現 |
| 16 | 酒井 隆裕 | 共産・現 |
| 17 | 小貫 元 | 共産・現 |
| 18 | 濱本 進 | 自民・現 |
| 19 | 須貝 修行 | 自民・現 |
| 20 | 髙木 紀和 | 自民・現 |
| 21 | 佐藤 奈緒美 | 自民・新 |
| 22 | 小池 二郎 | 無所属・現 |
| 23 | 白浜 さとし | 無所属・新 |
| 24 | 松岩 一輝 | 自民・現 |
| 25 | 酒井 たかゆき | 自民・元 |
| 26 | 高野 さくら | 共産・現 |
| 27 | 平戸 理史 | 無所属・新 |
| 28 | 鈴木 よしあき | 自民・現 |
| 29 | 佐々木 つかさ | 立憲市民・現 |
| 30 | 中村 誠吾 | 立憲市民・現 |
| 31 | 中村 吉宏 | 自民・現 |
| 32 | 菅原 康晃 | 無所属・新 |



